2205雙相不銹鋼板_價格多少
2205雙相不銹鋼板_價格多少今日現貨價格企穩為主,部分有小幅探漲,現貨主流無錫市場聯眾LH基價報19500元/噸,貨少,寶鋼、宏旺、誠德J1冷軋基價報19500元/噸,J2/J5現貨基價報至19500元/噸;2205雙相不銹鋼板_價格多少2205熱軋方面,市場資源充足,市場金匯、誠德五尺主流報19500元/噸。

2205雙相不銹鋼板價格表

2205雙相不銹鋼板價格表
品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
2205/NO1卷板 | 4.0*1500 | 2205/NO1 | 上海市 | 寶鋼 | 19500 | 0 | 06-05 | 含稅 |
2205/NO1卷板 | 5*1500 | 2205/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 19500 | 0 | 06-05 | 缺貨 |
2205/NO1卷板 | 6*1500 | 2205/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 19500 | 0 | 06-05 | 缺貨 |
2205/NO1卷板 | 5.0*1500 | 2205/NO1 | 上海市 | 寶鋼 | 19500 | 0 | 06-05 | 含稅 |
2205/NO1卷板 | 6.0*1500 | 2205/NO1 | 上海市 | 寶鋼 | 19500 | 0 | 06-05 | 含稅 |
2205/NO1卷板 | 4*1500 | 2205/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 19500 | 0 | 06-05 | 缺貨 |
下一篇:2205不銹鋼價格表_多少錢一平米 上一篇:雙相不銹鋼板2205價格_多少錢一噸