2018年不銹鋼板2205今日報價
2018年不銹鋼板2205今日報價,國內焦炭市場疲態不改,部分地區市場報價仍以下行為主,幅度在20-30元(噸價,下同),個別地區2205雙相不銹鋼板報價下跌幅度達到30-50元,市場整體成交情況疲軟?,F階段焦化廠庫存依舊處于較高位置,焦企開工率有所下降,市場心態仍以悲觀為主。

2018年不銹鋼板2205今日報價由2507不銹鋼板廠家無錫聯銘不銹鋼整理發布!

品名 | 材質 | 表面 | 規格 | 公差 | 鋼廠 | 單價 (實時) |
熱軋平板 | 2205 | NO.1 | 3.0*1500*6000 | 3.01 | 酒鋼 | 24070 元/噸09:35 |
熱軋平板 | 2205 | NO.1 | 4.0*1500*6000 | 3.72 | 鼎信 | 20520 元/噸09:30 |
熱軋平板 | S32205 | NO.1 | 7.6*2000*12230 | 太鋼 | 22000 元/噸 | |
熱軋平板 | S32205 | NO.1 | 7.6*2375*10750 | 太鋼 | 22000 元/噸 | |
熱軋平板 | S22053 | NO.1 | 10*1500*8200 | 太鋼 | 22000 元/噸 | |
熱軋平板 | S32205 | NO.1 | 10*2350*9480 | 太鋼 | 22000 元/噸 | |
熱軋平板 | S32205 | NO.1 | 10*2300*8360 | 太鋼 | 22000 元/噸 | |
熱軋平板 | S32205 | NO.1 | 14*1500*6000 | 太鋼 | 27500 元/噸 | |
熱軋平板 | S32205 | NO.1 | 14*2000*6000 | 太鋼 | 27500 元/噸 | |
熱軋平板 | S22053 | NO.1 | 16*2000*6400 | 太鋼 | 27500 元/噸 | |
熱軋平板 | S22053 | NO.1 | 24*1500*4500 | 太鋼 | 27000 元/噸 | |
2018年不銹鋼板2205今日報價由2507不銹鋼板廠家無錫聯銘不銹鋼整理發布!